Página 1 de 1 [ 1]
Código | Descrição | Fabricante | Estoque | Preço |
---|---|---|---|---|
CL6821X1-A5 | ANALOG I / O CARD 41B5122 TYPE COD. CL6821X1A5 | ROSEMOUNT | 3 | consulte preços |
CL821 | ANALOG INPUT ONLY 12P0767X022 REV B CL6824X1-A2 - 12P0662 FISHER-ROSEMOUNT SYSTEMS CÓD CL821 GLP | ROSEMOUNT | 1 | consulte preços |
CL6824X1-A6 | ANALOG INPUT ONLY 12P0767X032 REV. C 12P0662 FISHER-ROSEMOUNT SYSTEMS CÓD CL6824X1A6 GLP | ROSEMOUNT | 2 | consulte preços |
CL6821 | ANALOGUE I-O MODULE 43B5796 - 12P0050X032 REV. E - CL6824X1-A1 FISHER-ROSEMOUNT SYSTEMS CÓD CL6821 GLP | ROSEMOUNT | 4 | consulte preços |
499ACL-01-54 | CHLORINE SENSOR MODEL: 499ACL, PT100, PRESSURE: 65 PSIG MAX (549 KPa MAX), TEMPERATURE: 32°-122° F (0-50° C) COD: 499ACL0154 | ROSEMOUNT | 2 | consulte preços |
333U | HART TRI-LOOP HART-TO-ANALOG SIGNAL CONVERTER, VMÁX. 42,4VDC, COD. 333U | ROSEMOUNT | 1 | consulte preços |
DC9430X1-CA2 | INTERFACE MODULE ALARM , FISHER ROSEMOUNT SYSTEMS, ELV VDC, 12W, COD. DC9430X1CA2 | FISHER | 5 | consulte preços |
18957-J-10 | ISOLATED THERMOCOUPLE INPUT FISHER-ROSEMOUNT SYSTEMS CL6858X1-A28 CÓD 18957J10 GLP | ROSEMOUNT | 1 | consulte preços |
CL6859X1-A1 | MÓDULO DE ENTRADA ANALÓGICA , PART. 12P0322X012 REV. C 70YY23137 FISHER - ROSEMOUNT SYSTEMS LR38763 COD. CL6859X1A1 , GLP | ROSEMOUNT | 24 | consulte preços |
3D39317G | PLACA AMPLIFICADORA, PLACA SENSO RTCM1 3401 3D39318H01 COD. 3D39317G | ROSEMOUNT | 1 | consulte preços |
1151-137-1-S-N-111 | PLACA ELETRÔNICA 0115101360001. CÓD: 11511371SN111 | ROSEMOUNT | 1 | consulte preços |
1151-137-1-T-P-204 | PLACA ELETRÔNICA 01151-0136-0001. CÓD: 11511371TP204 | ROSEMOUNT | 1 | consulte preços |
3D39800H01 | PLACA ELETRONICA 03/2000 OPM-2000 3D39872G01 TCM1 1606 RB -0700390 COD. 3D39800H01 | ROSEMOUNT | 1 | consulte preços |
01151-0138-0005 PWB | PLACA ELETRÔNICA 1151-139-1 AE-AA. COD. 0115101380005PWB GLP. | ROSEMOUNT | 1 | consulte preços |
3D39651H01 | PLACA ELETRONICA 12/98 REV 3D39650G 4-20mA ENTRADA 24VDC COD.3D39651H01 | ROSEMOUNT | 1 | consulte preços |
1151-137-1-T-N 135 | PLACA ELETRÔNICA PARA ENCODER, 001151-0136-0001 REV M. COD. 11511371TN135 GLP. | ROSEMOUNT | 2 | consulte preços |
1151-137-1 U-R-215 | PLACA ELETRÔNICA PARA ENCODER, 001151-0136-0001 REV N. COD. 11511371UR215 GLP. | ROSEMOUNT | 1 | consulte preços |
244ERNAF6 | TEMPERATURE TRANSMITTER OUTPUT 4-20mA 00644-1102-0002 148970295 CÓD 244ERNAF6 GLP | ROSEMOUNT | 1 | consulte preços |
TG1A2B21A | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 30 PSI-2.07 BAR 10.5-55 VDC 3-T0-15-PSI-G COD TG1A2B21A | ROSEMOUNT | 1 | consulte preços |
3051TG4A2B21AM5 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO 4000 PSI/276 BAR 10.5-55VDC 4-20mA 9211490 05/12 COD. 3051TG4A2B21AM5 | ROSEMOUNT | 4 | consulte preços |
B1151GP7E22M1 | TRANSMISSOR DE PRESSAO 4-20MA ALIMENTACAO 45 VDC MAX PRESSAO MAX 300PSI COD B1151GP7E22M1 | ROSEMOUNT | 1 | consulte preços |
1151DP5S12B3M2 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO, SAÍDA 4/20 MA, 45 VDC MAX, 2000 PSI, 1151 SMART COD 1151DP5S12B3M2 | ROSEMOUNT | 2 | consulte preços |
B1151DP5E12M2B3 | TRANSMISSOR DE PRESSÃO, SAÍDA 4/20 MA, 45V DC MAX, 2000 PSI, COD B1151DP5E12M2B3 | ROSEMOUNT | 1 | consulte preços |
D1A1E5B4M5Q4 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA PT100 / 3WIRE/ 0...100C 12.0-42.4 VDC SAIDA 4-20MA COD. D1A1E5B4M5Q4 | ROSEMOUNT | 1 | consulte preços |
1066-C-HT-60 | TRANSMISSOR OUTPUT 4 / 20mA, SUPPLY: 12.5 / 42.4 VDC, 04W. COD: 1066CHT60 | ROSEMOUNT | 1 | consulte preços |
XMT-T-HT-11 | TRANSMISSOR POWER 12.5 / 42.4 VDC. COD: XMTTHT11 | ROSEMOUNT | 1 | consulte preços |
Página 1 de 1 [ 1]