Página 1 de 1
[ 1]




Código | Descrição | Fabricante | Estoque | Preço |
---|---|---|---|---|
BASE-11PINOS-KUHNKE | BASE PARA RELÉ 11 PINOS COD BASE11PINOSKUHNKE | KUHNKE | 12 | consulte preços |
Z345 | BASE PARA RELÉ 11 PINOS 10A 250VAC | KUHNKE | 1 | consulte preços |
Z345.32.1 | BASE PARA RELÉ, 11 PINOS. CÓD.Z345321 | KUHNKE | 1 | consulte preços |
674.359.01 | ENCODER ABSOLUTO 24VDC 180 / 360 SSI KUAX 674 COD 67435901 | KUHNKE | - | consulte preços |
KUAX-674 | ENCODER ABSOLUTO 24VDC, CÓD. KUAX674 | KUHNKE | - | consulte preços |
KUAX 680 | Interface: RS485. 24 VDC. P/ NUMBER 680.440.01 - COD.KUAX 680 | KUHNKE | 1 | consulte preços |
UF3-110VACN | RELE 11 PINOS 10A IEC 225-1-00 250VCC 6A 1500VA max B300 Ith-6A Ui-220 VCC1,5 KWAC1 220VCC 0,75kwac11 CODUF3110VACN | KUHNKE | 2 | consulte preços |
UF3-24VDCN | RELE 11 PINOS 3 CONTATOS 10A ITH 6A UI 250VAC COD UF324VDCN | KUHNKE | 3 | consulte preços |
UF3N-24VDC-2F | RELE 11 PINOS 3 CONTATOS 24VDC 240VAC 50/60HZ 1/6HP 4A ITH 6A UI 250VAC COD UF3N24VDC2F | KUHNKE | - | consulte preços |
IEC-255-1-00 | RELE 11 PINOS BOBINA 110VAC 10A 250VAC 6A 1500VA max COD: IEC255100 | KUHNKE | 2 | consulte preços |
UF3-24VDC1 | RELE 11 PINOS BOBINA 24VDC 3 CONTATOS 10A 250VAC. AC-1 8.3A 230VAC. AC-15 3A 230VAC. COD. UF324VDC1 | KUHNKE | 21 | consulte preços |
107P1-24VDC | RELE 5 PINOS, 24VDC, 16A, 30VDC, 250VAC, COD. 107P124VDC | KUHNKE | 1 | consulte preços |
UF2-24VDC1 | RELE 8 PINOS 2 CONTATOS 10A 1/2HP 240VAC 10A 1/4HP 120VAC 10a 250vac IEC255-1-00 COD.: UF224VDC1 | KUHNKE | 4 | consulte preços |
UF3G-110VAC N | RELÉ DE 11 PINOS, BOBINA 110VAC, 3 CONTATOS, 4A 250VAC. COD. UF3G110VAC N | KUHNKE | 9 | consulte preços |
114A4-24VDC-1 | RELÉ, 14 PINOS, 10A 24VDC OR 250VAC. COD: 114A424VDC1 | KUHNKE | 6 | consulte preços |
UF3 | TYPE UF3, 24V, 11 PINOS. COD UF3 GLP. | KUHNKE | 6 | consulte preços |
KUAX-674-UNID | UNIDADE DE CONTROLE, KUHNKE 24VDC COD. KUAX674 | KUHNKE | - | consulte preços |
Página 1 de 1
[ 1]



